Diákjaink ma

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2025/2026. tanév
| 1.a= 19 (19) | 5.a= 23 (26) | ||
| 1.b= 17 (19) | 5.b= 20 (26) | ||
| 2.a= 25 (26) | 6.a= 28 (32) | ||
| 2.b= 27 (30) | 6.b= 28 (30) | ||
| 3.a= 25 (27) | 7.a= 18 (22) | ||
| 3.b= 25 (30) | 7.b= 17 (18) | ||
| 4.a= 26(26) | 8.a= 16 (20) | ||
| 4.b= 25 (26) | 8.b= 26 (29) |
1-4.osztály: 189 fő. 5-8. osztály: 176 fő.
Jogviszonyt szüneteltető: 3 fő.
Egyéni tanrendes: 0 fő.




.png)





